* HomePage Analyzer TopPage * TOTAL * MONTHLY * DAILY * PRESITE * POSTSITE *
HomePage Analyzer v3.80.1
š Analyze of total access count š
Home Page Title Access Count(AVG.240.28) Start
Data
Detail
Total F R Rate
v8:ƒvƒƒ‚‚–‚W‚ÌЉî 2295 2106 189 88% 2005/05/08 š
main_top:ƒƒCƒ“ƒgƒbƒvƒy[ƒW 2603 1798 805 100% 2005/05/10 š
info_system:ƒVƒXƒeƒ€ˆÄ“à 1667 1415 252 64% 2005/05/10 š
info_kaisya:‰ïŽÐˆÄ“à 1350 1068 282 51% 2005/05/09 š
info_gyomu:‹Æ–±ˆÄ“à 1187 961 226 45% 2005/05/09 š
fs:ƒvƒƒ‚‚e‚r‚ÌЉî 977 883 94 37% 2005/05/09 š
info_saiyo:Ì—pˆÄ“à 851 671 180 32% 2005/05/09 š
hanbai:—D—ÇŒN‚Q‚P‚ÌЉî 603 570 33 23% 2005/05/06 š
newfs:busy4‚ÌЉî 601 547 54 23% 2005/05/09 š
contact:–â‚¢‡‚킹 652 534 118 25% 2005/05/08 š
sample:ƒTƒ“ƒvƒ‹\‚µž‚Ý 304 284 20 11% 2005/05/04 š
kyuyo:‹‹—^ŒvŽZƒVƒXƒeƒ€‚ÌЉî 246 226 20 9% 2005/05/08 š
zaimu:à–±‰ïŒvƒVƒXƒeƒ€‚ÌЉî 214 196 18 8% 2005/05/06 š
NONE 18 18 0 0% 2005/02/14 š
main_top:????????? 11 11 0 0% 2004/08/10 š
SPM‰ïŽÐˆÄ“à 9 9 0 0% 2003/10/07 š
http://www.spm-net.co.jp/ 8 8 0 0% 2004/09/23 š
SPMÌ—p 7 7 0 0% 2003/10/07 š
SPM¤•i 7 7 0 0% 2003/10/07 š
info_system:?????? 6 6 0 0% 2004/06/01 š
main_top:メイントップページ 7 6 1 0% 2002/12/12 š
fs:???????? 5 5 0 0% 2004/08/31 š
v8:???????? 5 5 0 0% 2004/06/01 š
info_kaisya:???? 5 5 0 0% 2003/12/05 š
v8:プロモv8ã®ç´¹ä»‹ 5 5 0 0% 2003/10/02 š
fs:プロモFSã®ç´¹ä»‹ 5 5 0 0% 2003/02/21 š
contact:????? 4 4 0 0% 2004/06/01 š
hanbai:???????? 4 4 0 0% 2003/05/01 š
zaimu:à–±‰ïŒvƒVƒXƒe?‚ÌЉî 3 3 0 0% 2005/04/19 š
v8:ƒv???‚W‚ÌЉî 3 3 0 0% 2004/11/20 š
info_gyomu:???? 3 3 0 0% 2003/08/21 š
info_system:システム案内 3 3 0 0% 2003/02/21 š
v8:?v???????W?????? 2 2 0 0% 2004/06/08 š
info_saiyo:???? 2 2 0 0% 2003/12/05 š
info_gyomu:業務案内 2 2 0 0% 2002/11/08 š
fs:ƒvƒƒ‚er‚ÌЉî 1 1 0 0% 2005/04/18 š
info_kaisya:会社案内 1 1 0 0% 2005/01/19 š
kyuyo:給与計算システムã®ç´¹ä»‹ 1 1 0 0% 2005/01/19 š
v8:ƒvƒƒ‚–‚W‚ÌЉî 1 1 0 0% 2004/12/20 š
sample:ƒT?ƒv?\‚µ?‚Ý 1 1 0 0% 2004/11/20 š
contact:–â‚¢?‚킹 1 1 0 0% 2004/11/20 š
info_system:ƒVƒXƒe?ˆÄ“à 1 1 0 0% 2004/11/20 š
info_system:¥·¥¹¥Æ¥à°ÆÆEpresite 1 1 0 0% 2004/10/04 š
¼«Æ°¼ÖÉôÉʸ¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à 1 1 0 0% 2004/06/13 š
sample:???????? 1 1 0 0% 2004/06/01 š
info_saiyo:ºÎÍÑ°ÆÆEpresite 1 1 0 0% 2004/03/31 š
newfs:busy4¤Î¾Ò²Epresite 1 1 0 0% 2004/02/18 š
¼«Æ°¼ÖÉôÉʸ¡º÷ 1 1 0 0% 2003/12/20 š
v8:¥×¥úÁâ£ö£¸¤Î¾Ò²Epresite 1 1 0 0% 2003/11/06 š
¼«Æ°¼Ö½ãÀµÉôÉÊ 1 1 0 0% 2003/08/20 š
¼«Æ°¼Ö¡¡·¿¼°¡¡¸¡º÷ 1 1 0 0% 2003/07/29 š
fs:¥×¥úÁâ£Æ£Ó¤Î¾Ò²Epresite 1 1 0 0% 2003/07/29 š
main_top:???C???g?b?v?y?[?W 1 1 0 0% 2003/05/13 š
contact:å•ã„åˆã‚ã› 1 1 0 0% 2003/03/07 š
Í¥ÎÉÉôÉÊ 1 1 0 0% 2002/11/06 š
fs:????????presite 1 1 0 0% 2002/10/22 š
hanbai:優良å›ï¼’1ã®ç´¹ä»‹ 1 1 0 0% 2002/10/02 š

:Access Count, :First User(F), :Repeat User(R)

Copyright 2000 - 2002 SAJIRO : HomePage Analyzer v3.80.1
Powered by Sajiro DATABASE v4.2.1 beta 2000-2002 SAJIRO